| COGNOMS I NOM | 
 
 CLAU | 
 RESULTAT APTE/NO APTE 
 | 
 HORA ENTREVISTA | |
| 1 | ALEMANY LLOPIS, VICTOR | 250580196XYZ | APTE | 9:00 | 
| 2 | ALEMANY PEREZ, ANTONI | 250580177EFG | APTE | 9:00 | 
| 3 | AMBIT LUCHORO, VICENTE | 250580188PQR | APTE | 9:00 | 
| 4 | AZORIN GIRBES, JORDI | 250580172XYZ | APTE | 9:00 | 
| 5 | BARQUEROS RIPOLL, DAVID | 250580169UVW | NO APTE | – | 
| 6 | BAS IBORRA, DAVID | 250580164PQR | NO APTE | – | 
| 7 | BLAY PASCUAL, JOSEP | 250580153EFG | APTE | 9:00 | 
| 8 | CABRERA LORENTE, RIGOBERTO | 250580161MNO | NO APTE | – | 
| 9 | CALATAYUD LOPEZ, VICENTE CARLOS | 241020343 | APTE | 9:00 | 
| 10 | CARRETERO GALERA, LAURA | 250580129EFG | APTE | 9:00 | 
| 11 | CASTILLO LOZANO, RAUL | 250580137MNO | NO APTE | – | 
| 12 | DOMINGUEZ BENITO, JOSE | 250580180HIJ | NO APTE | – | 
| 13 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS | 250580145UVW | NO APTE | – | 
| 14 | FERRANDO PIERA, DANIEL | 250580148XYZ | APTE | 9:00 | 
| 15 | FERRER RAMOS, JUAN BAUTISTA | 250580156HIJ | APTE | 9:00 | 
| 16 | FLOR MARTINEZ, REBECA | 250580185MNO | APTE | 9:00 | 
| 17 | FORNES CABANILLES, DAVID | 250580200DEF | NO APTE | – | 
| 18 | GARCIA TORTOSA, RAUL | 250580201EFG | APTE | 9:00 | 
| 19 | GIMENEZ MORELL, VICTOR | 250580193UVW | NO APTE | – | 
| 20 | GRAU REVIDIEGO, DAVID | 250580126BCD | NO APTE | – | 
| 21 | LLECHES MAS, DANIEL | 250580166RST | NO APTE | – | 
| 22 | LLOBREGAT PINOS, FRANCISCO | 250580141QRS | NO APTE | – | 
| 23 | LOPEZ PALAU, LAURA | 250580158JKL | NO APTE | – | 
| 24 | LUNA ORTEGA, ANTONIO JAIME | 250580150BCD | NO APTE | – | 
| 25 | MANSILLA MARTINEZ, SERGIO | 250580149ABC | APTE | 9:00 | 
| 26 | MANZANA SANZ, ROSA MARIA | 250580142RST | APTE | 9:00 | 
| 27 | MARHUENDA TORREGROSA, J. ROBERTO | 250580133IJK | APTE | 9:00 | 
| 28 | MARTI CUBEDO, WENCESLAO | 250580125ABC | NO APTE | – | 
| 29 | MARTI MOYANO, CLAUDIA | 250580157IJK | APTE | 10:30 | 
| 30 | MARTINEZ CALAFAT, JAVIER | 250580134JKL | NO APTE | – | 
| 31 | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE CASTO | 250580197ABC | NO APTE | – | 
| 32 | MOLINA BORRAS, MARC | 250580165QRS | APTE | 10:30 | 
| 33 | NICLOS SUÑER, JOSE | 250580189QRS | NO APTE | – | 
| 34 | ORTEGA CIFRES, CARLOS | 250580181IJK | APTE | 10:30 | 
| 35 | OSUNA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 250580173ABC | NO APTE | – | 
| 36 | PASTOR CUQUERELLA, OSCAR | 250580191STU | APTE | 10:30 | 
| 37 | PASTOR MARI, ANTONI | 250580199CDE | NO APTE | – | 
| 38 | PERALES RODRIGO, FERNANDO | 250580128DEF | APTE | 10:30 | 
| 39 | PEREZ GIMENEZ, GUILLERMO | 250580136LMN | NO APTE | – | 
| 40 | PERLES LOPEZ, MARCOS | 250580144TUV | NO APTE | – | 
| 41 | PIQUER ALCAYDE, ROBERTO RAMON | 250580151CDE | NO APTE | – | 
| 42 | RAMIREZ BURGUERA, JOAN FRANCESC | 250580152DEF | NO APTE | – | 
| 43 | ROS RIPOLL, PABLO | 250580175CDE | APTE | 10:30 | 
| 44 | ROSELLO RIBES, CARLOS | 250580167STU | APTE | 10:30 | 
| 45 | ROVIRA ALCANTARA, CRISTINA | 250580183KLM | NO APTE | – | 
| 46 | SANJUAN MARTINEZ, JOSE FCO. | 250580160LMN | APTE | 10:30 | 
| 47 | TERRADES IBAÑEZ, JOSEP | 250580143STU | APTE | 10:30 | 
| 48 | TORRES KEANY, DAVID | 250580159KLM | NO APTE | – | 
| 49 | VALIENTE NAVARRO, ALFONSO | 250580174BCD | APTE | 10:30 | 
| 50 | VAZQUEZ YAÑEZ, CESAR | 250580135KLM | NO APTE | – | 
| 51 | VELAZQUEZ BELSO, IVAN | 250580182JKL | APTE | 10:30 | 
| 52 | VERGARA BEZANILLA, DANIEL | 250580190RST | APTE | 10:30 | 
| 53 | VILLALBA ASENSIO, ADRIAN | 250580198BCD | NO APTE | – | 
| 54 | ZAMORA TORRIJOS, DANIEL | 250580127CDE | APTE | 10:30 | 
ELS ASPIRANTS QUE HAN RESULTAT APTES EN AQUEST EXERCICI, QUEDEN CONVOCATS PER A LA REALITZACIÓ DE LA ENTREVISTA, QUE TINDRA LLOC EL PROPER DIA 1 DE JULIOL A LES 9 I A LES 10:30 HORES, (SEGONS RELACIÓ) EN EL CENTRE E.P.A. JOANOT MARTORELL UBICAT EN EL PASSEIG JAUME I, 6 D’AQUESTA LOCALITAT.
OLIVA, A 29 DE JUNY DE 2016
EL PRESIDENT LA SECRETARIA